九星一覧表

[九星一覧表]

一白水星 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 六白金星 七赤金星 八白土星 九紫火星
明治42年 明治41年 明治40年
大正07年 大正06年 大正05年 大正04年 大正03年 大正02年 明治45年 明治44年 明治43年
昭和02年 大正15年
・昭和元年
大正14年 大正13年 大正12年 大正11年 大正10年 大正09年 大正08年
昭和11年 昭和10年 昭和09年 昭和08年 昭和07年 昭和06年 昭和05年 昭和04年 昭和03年
昭和20年 昭和19年 昭和18年 昭和17年 昭和16年 昭和15年 昭和14年 昭和13年 昭和12年
昭和29年 昭和28年 昭和27年 昭和26年 昭和25年 昭和24年 昭和23年 昭和22年 昭和21年
昭和38年 昭和37年 昭和36年 昭和35年 昭和34年 昭和33年 昭和32年 昭和31年 昭和30年
昭和47年 昭和46年 昭和45年 昭和44年 昭和43年 昭和42年 昭和41年 昭和40年 昭和39年
昭和56年 昭和55年 昭和54年 昭和53年 昭和52年 昭和51年 昭和50年 昭和49年 昭和48年
平成02年 昭和64年
・平成元年
昭和63年 昭和62年 昭和61年 昭和60年 昭和59年 昭和58年 昭和57年
平成11年 平成10年 平成09年 平成08年 平成07年 平成06年 平成05年 平成04年 平成03年
平成20年 平成19年 平成18年 平成17年 平成16年 平成15年 平成14年 平成13年 平成12年
平成29年 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年
令和6年 令和5年 令和4年 令和3年 令和2年 平成31年・令和元年 平成30年

注意: 毎年2月4日~翌年2月3日を対象
例: 平成2年2月3日⇒二黒土星
平成2年2月4日⇒一白水星